SD500 双头储能点焊机

详细参数
本系列产品采用储能放电焊接,具有对电网冲击小、焊接电流集中、泄放速度快、穿透力强、热影响区间小等特点,可实施单点、双点、连续、自动控制、人为控制焊接。适合于钨、钼、铁、镍、铜、不锈钢等多种金属片、丝、棒料的焊接,以及继电器、低压电器、银触点的焊接。
技术参数
技术参数
型号 | 最大贮能量(焦耳) | 电极行(MM) | 最小工作周期(s) | 焊接能力(MM) |
D320 | 320 | 20 | 1.5 | 不锈钢0.8+0.8黄铜0.5+0.5 |
D320B | 320 | 20 | 1.5 | 不锈钢0.8+0.8黄铜0.5+0.5 |
D500 | 500 | 20 | 2 | 不锈钢1.0+1.0黄铜0.6+0.6 |
D500B | 500 | 20 | 2 | 不锈钢1.0+1.0黄铜0.6+0.6 |
D800 | 800 | 20 | 2 | 不锈钢1.3+1.3黄铜0.8+0.8 |
D800B | 800 | 20 | 2 | 不锈钢1.3+1.3黄铜0.8+0.8 |
上一篇:没有了
下一篇:D800 储能点焊机